RAVINTOAINETAULUKKO
Tiedot ravintoaineista perustuvat ruoanvalmistajien viimeisimpiin tietoihin. Luettelo pyritään pitämään ajantasaisena, mutta ainesosat saattavat vaihdella kauden mukaan ja yksittäisten tuotteiden koostumuksen tai toimitusketjun muutosten vuoksi.
| Paino (g) |
Kilojoulet (kJ) |
Kalorit (kcal) |
Rasvat (g) |
Tyydyttyneet rasvat (g) |
Suola (g) |
Hiilihydraatit (g) |
Kuidut (g) |
Sokeri (g) |
Proteiini (g) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| subi® 15 cm, alle 6 grammaa rasvaa * | Arvot sisältävät kokojyväleivän, salaatin, tomaatin, sipulin, paprikan ja tuorekurkun. | |||||||||
| Grillattu Kana | 219 | 1271 | 304 | 3.7 | 1.6 | 0.6 | 46.3 | 4.1 | 6.6 | 24 |
| Kalkkuna | 219 | 1202 | 287 | 3.4 | 1.5 | 0.6 | 45.4 | 4.1 | 6.6 | 21.2 |
| Kana Teriyaki | 240 | 1352 | 323 | 3.9 | 1.7 | 1 | 50.5 | 4.4 | 9.8 | 24.3 |
| Kinkku | 205 | 1142 | 273 | 4 | 1.7 | 0.6 | 45.9 | 4.1 | 6.9 | 17.3 |
| Paahtopaisti | 219 | 1256 | 300 | 4 | 2 | 0.5 | 45.5 | 4.1 | 6.6 | 23.5 |
| Subway Club® | 233 | 1279 | 306 | 4.1 | 1.8 | 0.7 | 45.8 | 4.1 | 6.8 | 24.5 |
| Vege | 162 | 968 | 231 | 2.5 | 1.3 | 0.3 | 44.9 | 4.1 | 6.3 | 9.9 |
| subi® 15 cm, muut | Arvot sisältävät vaalean (italialaisen) leivän, salaatin, tomaatin, sipulin, paprikan, tuorekurkun. | |||||||||
| Italian B.M.T.® | 226 | 1731 | 414 | 17.7 | 7.5 | 1 | 46 | 4.1 | 6.9 | 21.7 |
| Kana Pizziola Melt | 276 | 1839 | 439 | 14.3 | 6.8 | 1.1 | 50.4 | 4.6 | 8.9 | 30.1 |
| Leijona-subi™ | 219 | 1344 | 321 | 8.1 | 4 | 0.7 | 45.9 | 4.1 | 6.9 | 19.9 |
| Meatball | 300 | 1880 | 449 | 16 | 7.1 | 0.9 | 56.8 | 7.1 | 12.4 | 24.2 |
| Spicy Italian | 210 | 1832 | 438 | 21.5 | 9.2 | 1 | 45.4 | 4.1 | 6.5 | 19.1 |
| Steak & Cheese | 219 | 1268 | 303 | 5.4 | 2.5 | 0.6 | 47 | 4.4 | 7.3 | 21.2 |
| Subway Melt™ | 249 | 1574 | 376 | 10.3 | 4.9 | 1 | 46.3 | 4.1 | 7 | 28 |
| Tonnikala | 226 | 1493 | 357 | 12.4 | 2.1 | 0.7 | 40.8 | 2.8 | 6.3 | 19.8 |
| Vegepihvi | 247 | 1665 | 398 | 9.6 | 3.3 | 0.7 | 53.9 | 4.1 | 9.4 | 22 |
| Salaatit, alle 6 grammaa rasvaa * | Kastikkeet ja juusto eivät sisälly arvoihin. | |||||||||
| Grillattu Kana | 371 | 597 | 143 | 2.5 | 0.6 | 0.3 | 7.3 | 4 | 4.8 | 20.6 |
| Kalkkuna | 356 | 452 | 108 | 2 | 0.4 | 0.4 | 6.1 | 4 | 4.7 | 14.2 |
| Kana Teriyaki | 377 | 602 | 144 | 2.4 | 0.6 | 0.8 | 11.2 | 4.3 | 7.9 | 17.3 |
| Kinkku | 342 | 392 | 94 | 2.5 | 0.6 | 0.3 | 6.6 | 4 | 5 | 10.3 |
| Paahtopaisti | 356 | 506 | 121 | 2.5 | 0.9 | 0.2 | 6.2 | 4 | 4.7 | 16.4 |
| Subway Club® | 371 | 529 | 126 | 2.6 | 0.7 | 0.4 | 6.5 | 4 | 4.9 | 17.4 |
| Vege | 300 | 217 | 52 | 1 | 0.2 | 0.1 | 5.5 | 4 | 4.4 | 2.8 |
| Cookiet | ||||||||||
| Kaurarusina | 45 | 793 | 190 | 8.8 | 4.1 | 0.2 | 25.3 | 1.9 | 15.4 | 2.3 |
| Rainbow | 45 | 901 | 215 | 10.4 | 5.9 | 0.1 | 28.2 | 0.9 | 14.4 | 2.3 |
| Suklaa | 45 | 912 | 218 | 10.3 | 5.3 | 0.2 | 29 | 1.1 | 15 | 2.3 |
| Tuplasuklaa | 45 | 924 | 221 | 11.7 | 5.9 | 0.2 | 26.5 | 1.2 | 16.6 | 2.3 |
| Valkosuklaa | 45 | 932 | 222 | 11.7 | 5.8 | 0.2 | 27.3 | 0.7 | 13.8 | 2.2 |
| Leivät 15 cm | ||||||||||
| Hunajakaura | 89 | 1069 | 255 | 2.8 | 1.3 | 0.3 | 50.2 | 3.6 | 9.2 | 10.4 |
| Juusto-Oregano | 77 | 926 | 221 | 3.2 | 1.8 | 1 | 39.1 | 2.9 | 4.4 | 9.4 |
| Kokojyvä | 78 | 905 | 216 | 2.4 | 1.2 | 0.3 | 42.6 | 3 | 4.5 | 9.1 |
| Vaalea | 71 | 836 | 200 | 2.1 | 1.2 | 0.3 | 37.2 | 1.8 | 4.3 | 7.8 |
| Vaalea seesam | 75 | 932 | 223 | 4.1 | 1.5 | 0.3 | 38.2 | 2.3 | 4.4 | 8.5 |
| Lisätäytteet | Arvot/annos | |||||||||
| Juusto | 11 | 165 | 39 | 3.3 | 2.1 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0 | 2.2 |
| Pekoni (2 viipaletta) | 9 | 169 | 40 | 2.9 | 1.1 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.2 | 3.4 |
| Sinihomejuusto, Valio AURA® laktoositon | 14 | 202 | 48 | 4.1 | 2.3 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 2.6 |
| Liha-, kana-, kasvis- ja kalatäytteet | Arvot/annos | |||||||||
| Kalkkuna | 58.7 | 235 | 56 | 0.9 | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 0 | 0.3 | 11.3 |
| Kana,-leike/-suikaleet | 57.7 | 304 | 73 | 1.1 | 0.4 | 0.3 | 1.4 | 0 | 0.3 | 14.2 |
| Kinkku | 42.5 | 175 | 42 | 1.4 | 0.5 | 0.3 | 1.1 | 0 | 0.6 | 7.4 |
| Paahtopaisti | 56.7 | 289 | 69 | 1.4 | 0.7 | 0.2 | 0.7 | 0 | 0.3 | 13.6 |
| Pekoni (2 viipaletta) | 9 | 169 | 40 | 2.9 | 1.1 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.2 | 3.4 |
| Teriyaki kanasuikaleet | 77.3 | 384 | 92 | 1.3 | 0.4 | 0.7 | 5.7 | 0.3 | 3.5 | 14.4 |
| Vegepihvi | 85 | 612 | 145 | 6.7 | 2.1 | 0.4 | 7.7 | 3.4 | 3.4 | 12.2 |
| Kastikkeet | Arvot/annos | |||||||||
| Amerikansinappi | 21 | 98 | 23 | 1.3 | 0.1 | 0.3 | 1.3 | 0.5 | 0.6 | 1.2 |
| BBQ | 21 | 157 | 37 | 0 | 0 | 0.2 | 8.7 | 0.2 | 7.2 | 0.2 |
| Hot Louisiana | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0 |
| Hunajasinappi | 21 | 105 | 25 | 0.2 | 0 | 0.1 | 5.3 | 0.2 | 3.6 | 0.2 |
| Kevytmajoneesi | 15 | 224 | 54 | 5.6 | 0.4 | 0.1 | 0.8 | 0 | 0.1 | 0.1 |
| Makeasipuli | 21 | 191 | 46 | 0.2 | 0 | 0.1 | 11.1 | 0.2 | 9.6 | 0.1 |
| Southwest | 21 | 335 | 80 | 7.7 | 0.6 | 0.2 | 2.6 | 0.1 | 1.8 | 0.2 |
| Valkosipulikastike | 21 | 377 | 90 | 9.1 | 0.7 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.9 | 0.3 |
*) Rasvalupaus koskee 15 cm reseptin mukaisesti valmistettuja subi® -leipiä kokojyväleivällä ja salaatteja ilman juustoa tai rasvaa sisältäviä kastikkeita, ja ne sisältävät alle 3 g rasvaa/ 100 g.
